![]() |
|||||||
| Preisliste Nr.02-03
für die Vermietung von Nutzflächen, Veranstaltungsräumen, Nebenräume sowie WC-Anlagen |
|||||||
| Tagesveranstaltungen
in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr Montag - Freitag |
|||||||
| Personen Anzahl |
Kaminraum Nutzung |
Galerieraum Nutzung |
Kamin | Nutzungs- dauer |
Reinigung | Strom | Miete |
| bis 12 Pers. | 100.- | 20.- | bis 2 Std. | 50.- | 15.- | 185.- | |
| bis 12 Pers. | 150.- | 30.- | bis 4 Std. | 50.- | 20.- | 250.- | |
| bis 30 Pers. | 150.- | 20.- | bis 2 Std. | 50.- | 15.- | 235.- | |
| bis 30 Pers. | 200.- | 30.- | bis 4 Std. | 50.- | 20.- | 300.- | |
| bis 30 Pers. | 150.- | 150.- | 20.- | bis 2 Std. | 80.- | 20.- | 420.- |
| bis 30 Pers. | 200.- | 200.- | 30.- | bis 4 Std. | 80.- | 25.- | 535.- |
| bis 50 Pers. | 200.- | 150.- | 20.- | bis 2 Std. | 80.- | 20.- | 470.- |
| bis 50 Pers. | 250.- | 250.- | 30.- | bis 4 Std. | 80.- | 25.- | 635.- |
|
Wochenend- und Feiertagsaufschlag + 15% Die Preise verstehen sich netto - ohne Mehrwertsteuer. Der Mieter haftet für den Zeitraum der Mietdauer für alle entstehenden Schäden am Mietobjekt im Innen- als auch Außenbereich; auch für Schäden, die durch seine Gäste verursacht werden. Bankverbindung: Vereins- und Westbank, Ndl. Hamburg - Konto Nr.: 63 00 800 - BLZ 200 300 00 |
|||||||